開亮-重慶康明斯(CCEC CUMMINS)系列,重慶康明斯發(fā)電機有限公司是美國康明斯公司在中國的盒子企業(yè),其主導(dǎo)產(chǎn)品是康明斯N、K、M11三大系列柴油發(fā)動機和船用發(fā)動機,功率覆蓋范圍為:145KW-1429KW,廣泛用于重載開亮、客車、工程機械、石油機械、發(fā)電機組、船舶或軌道車輛動力配套領(lǐng)域。其先進的經(jīng)濟性、動力性、可靠性、耐久性和環(huán)境安全性受到國內(nèi)外用戶的普遍歡迎。


常用450KW重慶康明斯(CCEC CUMMINS)系列柴油發(fā)電機組技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): |
機組型號:KL-CK-450GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
輸出功率:450Kw | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
輸出電流:900A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
外形尺寸:3500×1600×1850(L×W×H mm) | 燃油消耗(滿載1.1倍負載):205g/kW·h |
機組重量:3500kg | 噪聲(LP7m):93dB(A) |
柴油機技術(shù)參數(shù): |
品牌/產(chǎn)地:重慶康明斯(CCEC CUMMINS) | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
油機型號:KTAA19-G5 (470KW/555KW) | 供油方式:直噴 |
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 |
缸徑行程:159×159 mm | 進氣方式:渦輪增壓 |
壓縮比:13.5:1 | 過載能力:滿載1.1倍 |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm |
發(fā)電機技術(shù)參數(shù): |
品牌/產(chǎn)地:kailiang開亮(標配)/上海 | 防護等級:IP22 |
電機型號:CK-450GF | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:450kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |